(资料图)
3月6日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 3.98亿 | 0.30 | 29.92 | 点击查看 | 主力监控 |
绿通科技 | 3.16亿 | 13.78 | -4745.72 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | 2.56亿 | 0.17 | -52.92 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 2.43亿 | 0.49 | 33.50 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | 1.96亿 | 0.39 | 12.98 | 点击查看 | 主力监控 |
中国卫通 | 1.95亿 | 0.26 | 29.05 | 点击查看 | 主力监控 |
中国移动 | 1.59亿 | 0.23 | -215.20 | 点击查看 | 主力监控 |
盛路通信 | 1.58亿 | 1.69 | -166.63 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 1.54亿 | 0.07 | -8.00 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | 1.47亿 | 0.22 | -56.04 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | -9.79亿 | -1.90 | 791.82 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -4.52亿 | -3.58 | 446.94 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -4.32亿 | -0.05 | 35.95 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.47亿 | -0.15 | 21.70 | 点击查看 | 主力监控 |
通富微电 | -3.33亿 | -1.08 | 147.76 | 点击查看 | 主力监控 |
北方稀土 | -3.08亿 | -0.31 | 50.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -3.06亿 | -0.08 | 36.51 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -2.95亿 | -0.10 | 40.23 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.48亿 | -0.01 | 37.68 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | -2.31亿 | -0.77 | 81.34 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21