浙江鼎力3月9日发布消息,2023年3月7日-2023年3月9日,公司接待HSBC Global Asset Management USA等多家机构调研,接待人员证券事务代表 汪婷,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
一、参观“大型智能高空作业平台建设项目” 二、提问 1、在全球经济景气度不高、工程机械行业压力较大的背景下,高空作业平台需求仍持续增长的主要原因是什么? 答:第一,高空作业平台行业下游应用领域广泛且分散,可应用于工业领域、商业领域和建筑领域,覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护、仓储物流、石油化工、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | HSBC Global Asset Management USA | 其它 |
2 | Citigroup Global Markets Asia Limited | 证券公司 |
3 | Hel Ved capital | 其它 |
4 | China International Capital Corporation Ltd. | 证券公司 |
5 | Matthews International Capital Management | 其它 |
6 | Black Rock | 其它 |
7 | UBS Securities Co. Limited | 证券公司 |
8 | Pinnacle Investment Management Ltd. | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,浙江鼎力近一年共接待348家机构499次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-02 | 12 | 0.43 | 2.76 | - | 0.12 | 5.14 | - |
2023-02-27 | 4 | 0.57 | 3.06 | - | -0.07 | 1.45 | - |
2023-02-13 | 9 | 0.35 | 0.81 | -3.58 | 0.31 | 1.05 | -1.17 |
2022-12-12 | 43 | -3.43 | -6.40 | -9.06 | -3.24 | -4.88 | -6.28 |
2022-11-04 | 27 | -3.13 | 1.43 | 3.44 | -3.34 | 0.86 | 2.52 |
2022-11-01 | 83 | 5.15 | -0.66 | 8.49 | 3.95 | -3.83 | 2.11 |
2022-09-28 | 6 | 4.14 | 3.05 | 4.95 | 4.18 | 4.21 | 6.31 |
2022-09-15 | 30 | -4.35 | -2.51 | -1.41 | -2.01 | 1.41 | 3.56 |
2022-08-25 | 5 | 1.01 | 1.56 | -0.18 | 1.23 | 3.32 | 1.73 |
2022-08-18 | 4 | -3.19 | -9.15 | -7.73 | -2.50 | -7.62 | -4.47 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、邦彦技术、中钢国际、中钢国际、纳微科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
688690 | 纳微科技 | 25 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21