(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.22 | 4.2% | 16232 | 11020 | 5212.0 | 1.1294% | 0.4% | -0.253% | 0.9254% |
中国外运 | 601598 | 5.69 | 0.71% | 10760 | 8715 | 2045.0 | 0.3891% | 0.602% | 0.563% | 1.4411% |
中国出版 | 601949 | 15.77 | 9.97% | 4494 | 2702 | 1792.0 | 0.9833% | 0.399% | 0.651% | 3.8583% |
西安银行 | 600928 | 4.58 | -1.08% | 12664 | 10887 | 1777.0 | 0.5261% | 1.168% | 2.279% | 4.4631% |
浙文互联 | 600986 | 8.02 | 6.65% | 4418 | 2656 | 1762.0 | 1.3324% | -1.305% | 3.406% | 1.5214% |
中国高科 | 600730 | 7.27 | 9.98% | 2084 | 333 | 1751.0 | 2.9847% | 0.097% | 5.276% | 8.8487% |
广汇汽车 | 600297 | 2.24 | 3.23% | 2758 | 1313 | 1445.0 | 0.1781% | 0.016% | 0.119% | 0.6541% |
中银证券 | 601696 | 12.1 | 2.2% | 5954 | 4819 | 1135.0 | 0.4086% | 1.694% | 0.922% | 3.0696% |
*ST金山 | 600396 | 2.18 | 4.81% | 1147 | 116 | 1031.0 | 0.7001% | -0.278% | 0.138% | 0.5701% |
ST康美 | 600518 | 2.29 | 0.88% | 2894 | 1867 | 1027.0 | 0.0754% | -0.079% | -0.02% | 1.1734% |
国脉文化 | 600640 | 14.44 | 6.49% | 1520 | 560 | 960.0 | 1.2065% | 0.289% | 0.178% | 1.5385% |
ST瀚叶 | 600226 | 2.73 | 3.02% | 2909 | 1962 | 947.0 | 0.304% | -0.135% | -0.088% | -0.0080% |
吉视传媒 | 601929 | 2.33 | 3.56% | 5203 | 4271 | 932.0 | 0.2823% | -0.028% | 0.173% | 0.8983% |
广深铁路 | 601333 | 3.25 | 0.0% | 5596 | 4668 | 928.0 | 0.1642% | -0.528% | 0.577% | 4.5572% |
特变电工 | 600089 | 24.28 | 3.41% | 2182 | 1354 | 828.0 | 0.2129% | -0.178% | 0.396% | 0.4149% |
国新文化 | 600636 | 17.47 | 7.51% | 3976 | 3150 | 826.0 | 1.8754% | 0.202% | 0.341% | 4.1524% |
中视传媒 | 600088 | 17.45 | 10.03% | 1457 | 641 | 816.0 | 2.0517% | 1.722% | 1.32% | 5.6317% |
东方集团 | 600811 | 2.42 | 0.41% | 1164 | 414 | 750.0 | 0.205% | 0.094% | -0.413% | 0.013% |
亿晶光电 | 600537 | 6.71 | 6.51% | 1663 | 958 | 705.0 | 0.5993% | -0.428% | -0.181% | -0.5477% |
大众交通 | 600611 | 3.41 | 3.65% | 1545 | 887 | 658.0 | 0.4209% | 0.194% | 0.477% | 1.3199% |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21