(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有沪江材料、麦趣尔、科恒股份等,乖离率分别为%、%、%;格尔软件、上海建工、新天药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
870204 | 沪江材料 | |||||
002719 | 麦趣尔 | |||||
300340 | 科恒股份 | |||||
300855 | 图南股份 | |||||
300323 | 华灿光电 | |||||
600004 | 白云机场 | |||||
601231 | 环旭电子 | |||||
002379 | 宏创控股 | |||||
001234 | 泰慕士 | |||||
301256 | 华融化学 | |||||
300617 | 安靠智电 | |||||
603030 | *ST全筑 | |||||
000975 | 银泰黄金 | |||||
603885 | 吉祥航空 | |||||
601377 | 兴业证券 | |||||
002739 | 万达电影 | |||||
300460 | 惠伦晶体 | |||||
301257 | 普蕊斯 | |||||
300243 | 瑞丰高材 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
603636 | 南威软件 | |||||
601916 | 浙商银行 | |||||
002243 | 力合科创 | |||||
300827 | 上能电气 | |||||
600999 | 招商证券 | |||||
603063 | 禾望电气 | |||||
300164 | 通源石油 | |||||
603983 | 丸美股份 | |||||
603486 | 科沃斯 | |||||
002852 | 道道全 | |||||
002470 | ST金正 | |||||
300191 | 潜能恒信 | |||||
002133 | 广宇集团 | |||||
000652 | 泰达股份 | |||||
000625 | 长安汽车 | |||||
601579 | 会稽山 | |||||
600030 | 中信证券 | |||||
603738 | 泰晶科技 | |||||
603776 | 永安行 | |||||
000650 | 仁和药业 | |||||
000929 | 兰州黄河 | |||||
002278 | 神开股份 | |||||
002875 | 安奈儿 | |||||
600600 | 青岛啤酒 | |||||
002811 | 郑中设计 | |||||
601789 | 宁波建工 | |||||
300009 | 安科生物 | |||||
603385 | 惠达卫浴 | |||||
002743 | 富煌钢构 | |||||
002418 | 康盛股份 | |||||
300927 | 江天化学 | |||||
003018 | 金富科技 | |||||
601567 | 三星医疗 | |||||
300284 | 苏交科 | |||||
002294 | 信立泰 | |||||
600961 | 株冶集团 | |||||
600138 | 中青旅 | |||||
603358 | 华达科技 | |||||
600000 | 浦发银行 | |||||
603991 | 至正股份 | |||||
002817 | 黄山胶囊 | |||||
600724 | 宁波富达 | |||||
002308 | 威创股份 | |||||
002547 | 春兴精工 | |||||
601868 | 中国能建 | |||||
831832 | 科达自控 | |||||
600730 | 中国高科 | |||||
002015 | 协鑫能科 | |||||
601162 | 天风证券 | |||||
600909 | 华安证券 | |||||
605303 | 园林股份 | |||||
600375 | 汉马科技 | |||||
600019 | 宝钢股份 | |||||
000031 | 大悦城 | |||||
300049 | 福瑞股份 | |||||
600663 | 陆家嘴 | |||||
600739 | 辽宁成大 | |||||
002802 | 洪汇新材 | |||||
601919 | 中远海控 | |||||
601118 | 海南橡胶 | |||||
002375 | 亚厦股份 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
002298 | 中电兴发 | |||||
603637 | 镇海股份 | |||||
605180 | 华生科技 | |||||
835174 | 五新隧装 | |||||
000605 | 渤海股份 | |||||
605287 | 德才股份 | |||||
603600 | 永艺股份 | |||||
603183 | 建研院 | |||||
600192 | 长城电工 | |||||
002627 | 三峡旅游 | |||||
000419 | 通程控股 | |||||
601228 | 广州港 | |||||
002102 | 冠福股份 | |||||
300300 | 海峡创新 | |||||
002966 | 苏州银行 | |||||
603335 | 迪生力 | |||||
600173 | 卧龙地产 | |||||
001202 | 炬申股份 | |||||
002973 | 侨银股份 | |||||
300900 | 广联航空 | |||||
300917 | 特发服务 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
603458 | 勘设股份 | |||||
002873 | 新天药业 | |||||
600170 | 上海建工 | |||||
603232 | 格尔软件 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关新闻
保险时讯
07-03
07-03
07-02
07-02
07-02
07-01
07-01
07-01
07-01
07-01
聚焦百姓
更多>财产保险